| Platzierung | Verein | WK | Gesamtanzahl der Ringe | Ø - Ringe |
|
1 |
SSV Lindach 2 | 6 | 4427 | 737,83 |
|
2 |
KKS Odin Schwarzach 1 | 6 | 4156 | 692,67 |
|
3 |
SSV Dielbach 2 | 6 | 4133 | 688,83 |
| Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: SSV Lindach 2 | ||
| Name | Ergebnis | Ergebnis | Name |
| Braun, R | 239 | 253 | Becker, A |
| Wieder, M | 234 | 250 | Walz, T |
| Haas, A | 232 | 245 | Lindenmuth, D |
| Gesamt | 705 | 748 | Gesamt |
| Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: Wettkampffrei | ||
| Name | Ergebnis | Ergebnis | Name |
| Buchholz, H | 250 | - | - |
| Braun, R | 228 | - | - |
| Haas, A | 218 | - | - |
| Gesamt | 696 | - | Gesamt |
| Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: KKS Odin Schwarzach 1 | ||
| Name | Ergebnis | Ergebnis | Name |
| Schwing, K | 249 | 248 | Diemer, K |
| Haas, A | 220 | 242 | Geier, J |
| Wieder, M | 217 | 225 | Lenz, N |
| Gesamt | 686 | 715 | Gesamt |
| Heim: SSV Lindach 2 | Gast: SSV Dielbach 2 | ||
| Name | Ergebnis | Ergebnis | Name |
| Becker, A | 248 | 231 | Braun, R |
| Lindenmuth, D | 244 | 230 | Wieder, M |
| Walz, T | 240 | 195 | Haas, A |
| Gesamt | 732 | 656 | Gesamt |
| Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: Wettkampffrei | ||
| Name | Ergebnis | Ergebnis | Name |
| Haas, A | 236 | - | - |
| Wieder, M | 236 | - | - |
| Braun, R | 220 | - | - |
| Gesamt | 692 | - | Gesamt |
| Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: KKS Odin Schwarzach 1 | ||
| Name | Ergebnis | Ergebnis | Name |
| Buchholz, H | 243 | 241 | Geier, J |
| Wieder, M | 234 | 230 | Diemer, K |
| Braun, R | 221 | 215 | Lenz, N |
| Gesamt | 698 | 686 | Gesamt |
