| Name | Vorname | Gruppe |
Durchschnittliches Ergebnis aus der Setzliste |
| Graf | Rainer | LP1 | 350 |
| Haas | Eric | LP1 | 343 |
| Haas | Kay | LP1 | 324 |
| Haas | Arno | LP1 | 308 |
| Schmitt | Heiko | LP1 | 302 |
| Groß | Gerold | LP1 | 270 |
| Ihrig | Werner | LP1 | 0 |
| Platzierung | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
|
1 |
KKS Hüffenhardt 2 | 6 | 14 : 4 | 10 : 2 |
|
2 |
SSV Dielbach 1 | 6 | 11 : 7 | 10 : 2 |
|
3 |
SV Mülben 1 | 6 | 10 : 8 | 8 : 4 |
|
4 |
KKS Hochhausen 3 | 6 | 12 : 6 | 6 : 6 |
|
5 |
KKS Allfeld 3 | 6 | 7 : 11 | 4 : 8 |
|
6 |
KKS Hochhausen 4 | 6 | 5 : 13 | 2 : 10 |
|
7 |
KKS Allfeld 4 | 6 | 4 : 14 | 2 : 10 |
Wettkampffrei
| Heim: SSV Dielbach 1 | Gast: KKS Allfeld 4 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
|
Haas, E |
341 | 1 | 0 | 296 | Eugeni, C |
|
Groß, G |
270 | 0 | 1 | 272 | Holejko, F |
|
Haas, K |
324 | 1 | 0 | 239 | Ungerer, W |
| Heim: KKS Hüffenhardt 2 | Gast: SSV Dielbach 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Kratz, M | 359 | 1 | 0 | 348 | Haas, E |
| Herion, V | 336 | 1 | 0 | 320 | Haas, K |
| Oswald, S | 351 | 1 | 0 | 308 | Haas, A |
| Heim: SSV Dielbach 1 | Gast: KKS Hochhausen 4 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Haas, E | 342 | 1 | 0 | 338 | Stapf, M |
| Haas, K | 339 | 1 | 0 | 285 | Frey, W |
| Graf, R | 348 | 1 | 0 | 271 | Groß, A |
| Heim: KKS Allfeld 3 | Gast: SSV Dielbach 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Rick, W | 345 | 0 | 1 | 349 | Graf, R |
| Keller, A | 316 | 0 | 1 | 349 | Haas, E |
| Heidinger, J | 327 | 1 | 0 | 323 | Haas, K |
| Heim: SSV Dielbach 1 | Gast: KKS Hochhausen 3 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Graf, R | 352 | 1 | 0 | 336 | Heck, B |
|
Haas, E |
328 | 0 | 1 | 335 | Gottmann, J |
| Haas, K | 333 | 1 | 0 | 328 | Seibert, A |
| Heim: SV Mülben 1 | Gast: SSV Dielbach 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Liepert, S | 339 | 0 | 1 | 353 | Graf, R |
| Reimold, D | 322 | 0 | 1 | 355 | Haas, E |
| Hagendorn, R | 324 | 1 | 0 | 308 | Haas, K |
