Name | Vorname | Gruppe |
Durchschnittliches Ergebnis der Wettkämpfe |
Schmitt | Heiko | LG3 | 328 |
Haas | Arno | LG3 | 326 |
Stögbauer | Conny | LG3 | 316 |
Wieder | Manuel | LG3 | 312 |
Braun | Holger | LG3 | 312 |
Ihrig | Werner | LG3 | 294 |
Reiser | Petra | LG3 | 284 |
Kautzmann | Annette | LG3 | 251 |
Platzierung | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 |
KKS Stein am Kocher 2 | 6 | 16 : 2 | 12 : 0 |
2 |
SSV Lindach 3 | 6 | 10 : 8 | 6 : 6 |
3 |
KKS Allfeld 1 | 6 | 10 : 8 | 6 : 6 |
4 |
SSV Dielbach 3 | 6 | 0 : 18 | 0 : 12 |
Heim: SSV Dielbach 3 | Gast: KKS Allfeld 1 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Reiser, P | 290 | 0 | 1 | 348 | Hondl, T |
Stögbauer, C | 308 | 0 | 1 | 327 | Klein, E |
Kautzmann, A | 259 | 0 | 1 | 350 | Kreis, J |
Heim: KKS Stein am Kocher 2 | Gast: SSV Dielbach 3 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Vogt, T | 332 | 1 | 0 | 331 | Stögbauer, C |
Erdmann, H | 345 | 1 | 0 | 302 | Reiser, P |
Gratzel, M | 350 | 1 | 0 | 269 | Kautzmann, A |
Heim: SSV Dielbach 3 | Gast: SSV Lindach 3 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Stögbauer, C | 291 | 0 | 1 | 345 | Neureuther, T |
Reiser, P | 279 | 0 | 1 | 313 | Lindenmuth, H |
Kautzmann, A | 240 | 0 | 1 | 271 | Woldrich, R |
Heim: KKS Allfeld 1 | Gast: SSV Dielbach 1 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Kreis, J | 338 | 1 | 0 | 312 | Stögbauer, C |
Royack, M | 328 | 1 | 0 | 294 | Reiser, P |
Herdlitschka, M | 277 | 1 | 0 | 176 | Kautzmann, A |
Heim: SSV Dielbach 3 | Gast: KKS Stein am Kocher 2 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Stögbauer, C | 324 | 0 | 1 | 356 | Gratzel, M |
Reiser, P | 272 | 0 | 1 | 340 | Erdmann, H |
Kautzmann, A | 276 | 0 | 1 | 302 | Vogt, L |
Heim: SSV Lindach 3 | Gast: SSV Dielbach 3 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Neureuther, T |
336 | 1 | 0 | 331 | Stögbauer, C |
Lindenmuth, H | 328 | 1 | 0 | 268 | Reiser, P |
Woldrich, R | 319 | 1 | 0 | 286 | Kautzmann, A |