Name | Vorname | Gruppe |
Durchschnittliches Ergebnis aus der Setzliste |
Graf | Rainer | LP2 | 350 |
Haas | Eric | LP2 | 343 |
Wesch | Philipp | LP2 | 321 |
Schmitt | Heiko | LP2 | 305 |
Haas | Kay | LP2 | 301 |
Groß | Gerold | LP2 | 290 |
Haas | Arno | LP2 | 264 |
Ihrig | Werner | LP2 | 0 |
Platzierung | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 |
SV Germania Mülben 1 | 7 | 15 : 6 | 12 : 2 |
2 |
KKS Allfeld 3 | 7 | 14 : 7 | 12 : 2 |
3 |
SGi Mosbach 1 | 7 | 15 : 6 | 10 : 4 |
4 |
KKS Hüffenhardt 3 | 7 | 14 : 7 | 8 : 6 |
5 |
KKS Hochhausen 3 | 7 | 13 : 8 | 6 : 8 |
6 |
KKS Hochhausen 4 | 7 | 6 : 15 | 4 : 10 |
7 |
KKS Allfeld 4 | 7 | 4 : 17 | 2 : 12 |
8 |
SSV Dielbach 2 | 7 | 3 : 18 | 2 : 12 |
Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: SV Germania Mülben 1 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Haas, K |
288 | 0 | 1 | 304 | Botzen, M |
Haas, A |
264 | 0 | 1 | 329 | Liepert, S |
Schmitt, H |
303 | 0 | 1 | 333 | Reimold, D |
Heim: KKS Hüffenhardt 3 | Gast: SSV Dielbach 2 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Wolf, H | 343 | 1 | 0 | 312 | Schmitt, H |
Gabel, B | 302 | 1 | 0 | 301 | Haas, K |
Pfeiffer-Weiß, B | 346 | 1 | 0 | 306 | Groß, G |
Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: KKS Allfeld 4 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Schmitt, H | 287 | 0 | 1 | 294 | Eugeni, C |
Groß, G | 290 | 1 | 0 | 279 | Ungerer, W |
Haas, K | 301 | 1 | 0 | 264 | Holejko, F |
Heim: SGi Mosbach 1 | Gast: SSV Dielbach 2 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Kaiser, D | 364 | 1 | 0 | 307 | Schmitt, H |
Geier, L | 323 | 1 | 0 | 270 | Groß, G |
Müller, M | 321 | 1 | 0 | 299 | Haas, K |
Heim: KKS Hochhausen 3 | Gast: SSV Dielbach 2 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Heck, B | 327 | 1 | 0 | 307 | Schmitt, H |
Gottmann, J | 333 | 1 | 0 | 294 | Haas, K |
Seibert, A | 308 | 1 | 0 | 292 | Groß, G |
Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: KKS Allfeld 3 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Schmitt, H | 311 | 0 | 1 | 321 | Daniel, S |
Haas, K |
294 | 0 | 1 | 331 | Keller,A |
Groß, G | 279 | 0 | 1 | 309 | Szimon, K |
Heim: KKS Hochhausen 4 | Gast: SSV Dielbach 2 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Stapf, M | 334 | 1 | 0 | 311 | Schmitt, H |
Bräuchle, M | 322 | 0 | 1 | 331 | Haas, K |
Frey, W | 308 | 1 | 0 | 303 | Groß, G |