| Name | Vorname | Gruppe |
Durchschnittliches Ergebnis der Wettkämpfe |
| Buchholz | Henry | LG2 | 345 |
| Henrich | Achim | LG2 | 329 |
| Nuß | Luca | LG2 | 329 |
| Schmitt | Heiko | LG2 | 328 |
| Haas | Arno | LG2 | 326 |
| Wieder | Manuel | LG2 | 312 |
| Braun | Holger | LG2 | 312 |
| Ihrig | Werner | LG2 | 294 |
| Platzierung | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
|
1 |
SV Diana Limbach 2 | 6 | 17 : 1 | 12 : 0 |
|
2 |
KKS Guttenbach 1 | 6 | 15 : 3 | 10 : 2 |
|
3 |
SSV Lindach 2 | 6 | 12 : 6 | 8 : 4 |
|
4 |
KKS Stein 2 | 6 | 7 : 11 | 6 : 6 |
|
5 |
KKS Trienz 1 | 6 | 6 : 12 | 4 : 8 |
|
6 |
SSV Dielbach 2 | 6 | 5 : 13 | 2 : 10 |
|
7 |
KKS Allfeld 1 | 6 | 1 : 17 | 0 : 12 |
| Heim: KKS Allfeld 1 | Gast: SSV Dielbach 2 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Wöhrle, M | 331 | 0 | 1 | 347 | Braun, S |
| Hondl, T | 326 | 0 | 1 | 343 | Henrich, A |
| Herdlitschka, M | 291 | 0 | 1 | 330 | Wieder, M |
Wettkampffrei
| Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: KKS Trienz 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Braun, S | 340 | 0 | 1 | 360 | Lindemann, F |
| Henrich, A | 315 | 0 | 1 | 350 | Rehder, J |
| Wieder, M | 317 | 1 | 0 | 309 | Bühl, D |
| Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: SSV Lindach 2 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Braun, S | 336 | 0 | 1 | 339 | Helm, H |
| Henrich, A | 316 | 0 | 1 | 351 | Helm, B |
| Nuß, L | 329 | 0 | 1 | 332 | Renner, W |
| Heim: KKS Stein 2 | Gast: SSV Dielbach 2 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Erdmann, H | 344 | 0 | 1 | 357 | Braun, S |
| Draxler, C | 341 | 1 | 0 | 323 | Henrich, A |
| Vogt, T | 333 | 1 | 0 | 282 | Wieder, M |
| Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: KKS Guttenbach 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Braun, S | 342 - Stechschuss 8 | 0 | 1 | 342 - Stechschuss 9 | Baumgärtner, M |
| Henrich, A | 332 | 0 | 1 | 358 | Haas, K |
| Wieder, M | 314 | 0 | 1 | 362 | Brandt, M |
| Heim: SV Diana Limbach 2 | Gast: SSV Dielbach 2 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Pieper, M | 368 | 1 | 0 | 351 | Braun, S |
| Pieper, O | 361 | 1 | 0 | 346 | Henrich, A |
| Henn, J | 357 | 1 | 0 | 319 | Wieder, M |
