| Name | Vorname | Gruppe |
Durchschnittliches Ergebnis der Wettkämpfe |
| Schaffer | Jonas | LG1 | 371 |
| Wunder | Markus | LG1 | 363 |
| Briganti | Romina | LG1 | 355 |
| Braun | Robin | LG1 |
353 |
| Buchholz | Henry | LG1 | 345 |
| Braun | Samira | LG1 |
338 |
| Henrich | Achim | LG1 |
329 |
| Platzierung | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
|
1 |
SV Binau 1 | 6 | 17 : 1 | 12 : 0 |
|
2 |
KKS Stein am Kocher 1 | 6 | 14 : 4 | 10 : 2 |
|
3 |
SSV Dielbach 1 | 6 | 8 : 10 | 8 : 4 |
|
4 |
KKS Hochhausen 1 | 6 | 9 : 9 | 6 : 6 |
|
5 |
SV Germania Mülben | 6 | 8 : 10 | 4 : 8 |
|
6 |
SSV Lindach 1 | 6 | 3 : 15 | 2 : 10 |
|
7 |
SV Diana Limbach 1 | 6 | 4 : 14 | 0 : 12 |
| Heim: SV Diana Limbach 1 | Gast: SSV Dielbach 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Pieper, M | 357 | 0 | 1 | 377 | Schaffer, J |
| Tschaut, D | 362 | 0 | 1 | 371 | Wunder, M |
| Pieper, O | 359 | 1 | 0 | 356 | Braun, R |
| Heim: SSV Dielbach 1 | Gast: SV Binau 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Schaffer, J | 368 | 0 | 1 | 378 | Weichand, M |
| Wunder, M | 365 | 0 | 1 | 368 | Backfisch, J |
| Braun, R | 356 | 0 | 1 | 379 | Tölken, J |
| Heim: KKS Hochhausen 1 | Gast: SSV Dielbach 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Schwager, A | 386 | 1 | 0 | 368 | Schaffer, J |
| Raudenbusch, F | 359 | 0 | 1 | 360 | Wunder, M |
| Beck, B | 351 | 0 | 1 | 352 | Braun, R |
| Heim: SSV Dielbach 1 | Gast: SV Germania Mülben 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Schaffer, J | 381 | 1 | 0 | 358 |
Münch, C |
| Wunder, M | 358 | 0 | 1 | 365 | Münsch, M |
| Braun, R | 359 | 1 | 0 | 357 | Hagendorn, C |
Wettkampffrei
| Heim: SSV Dielbach 1 | Gast: SSV Lindach 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Schaffer, J | 370 | 1 | 0 | 365 | Lindenmuth, D |
| Braun, R | 357 | 1 | 0 | 356 | Becker, A |
| Braun, S | 338 | 0 | 1 | 340 | Schmitt, W |
| Heim: KKS Stein am Kocher 1 | Gast: SSV Dielbach 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Kuhn, O | 379 | 1 | 0 | 365 | Schaffer, J |
| Berkefeld, J | 375 | 1 | 0 | 365 | Wunder, M |
| Lebküchner, E | 374 | 1 | 0 | 340 | Braun, R |
