| Name | Vorname | Gruppe |
Durchschnittliches Ergebnis der Wettkämpfe |
| Schaffer | Jonas | LG2 | 370 |
| Wunder | Markus | LG2 | 365 |
| Braun | Robin | LG2 | 355 |
| Briganti | Romina | LG2 | 348 |
| Buchholz | Henry | LG2 | 345 |
| Braun | Samira | LG2 | 341 |
| Henrich | Achim | LG2 | 325 |
| Wieder | Manuel | LG2 | 302 |
| Platzierung | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
|
1 |
SV Schefflenz 1 | 6 | 14 : 4 | 10 : 2 |
|
2 |
KKS Guttenbach 1 | 6 | 12 : 6 | 10 : 2 |
|
3 |
KKS Weisbach 1 | 6 | 10 : 8 | 6 : 6 |
|
4 |
SV Binau 2 | 6 | 10 : 8 | 6 : 6 |
|
5 |
KKS Trienz 1 | 6 | 8 : 10 | 6 : 6 |
|
6 |
SSV Dielbach 2 | 6 | 7 : 11 | 4 : 8 |
|
7 |
SSV Lindach 2 | 6 | 2 : 16 | 0 : 12 |
| Heim: SV Binau 2 | Gast: SSV Dielbach 2 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Sommer, A | 360 | 1 | 0 | 351 | Briganti, R |
| Kropp, P | 361 | 1 | 0 | 355 | Braun, S |
| Oswald, J | 288 | 0 | 1 | 298 | Wieder, M |
| Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: KKS Trienz 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Braun, S | 348 | 0 | 1 | 357 | Lindemann, F |
| Henrich, A | 324 | 0 | 1 | 326 | Egenberger, J |
| Wieder, M | 327 | 1 | 1 | 326 | Bühl, D |
| Heim: SV Schefflenz 1 | Gast: SSV Dielbach 2 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Zachow, J | 361 | 1 | 0 | 328 | Braun, S |
| Koch, A | 356 | 1 | 0 | 344 | Briganti, R |
| Schumacher, H | 340 | 1 | 0 | 316 | Wieder, M |
| Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: KKS Guttenbach 1 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Briganti, R | 364 | 1 | 0 | 350 | Baumgärtner, M |
| Braun, S | 345 | 1 | 0 | 335 | Haas, K |
| Henrich, A | 331 | 0 | 1 | 343 | Brandt, M |
| Heim: KKS Weisbach 1 | Gast: SSV Dielbach 2 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Schwing, K | 372 | 1 | 0 | 334 | Briganti, R |
| Noe, M | 343 | 1 | 0 | 311 | Henrich, A |
| Lenz, G | 321 | 1 | 0 | 266 | Wieder, M |
Wettkampffrei
| Heim: SSV Dielbach 2 | Gast: SSV Lindach 2 | ||||
| Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
| Braun, S | 329 - Stechschuss 8 | 1 | 0 | Stechschuss 6 - 329 | Helm, H |
| Henrich, A | 336 | 1 | 0 | 332 | Helm, B |
| Wieder, M | 305 | 1 | 0 | 294 | Renner, W |
